SMD指示灯CR150F11的概述
SMD指示灯CR150F11的应用领域
•智能家居
•电子数码产品
•背光
•工控网络设备
SMD指示灯CR150F11的参数表
零件号 | CR150F11 |
数据表 | 暂无文档 |
颜色Color | 橙色 |
大小尺寸/厚度Size / Dimension/Height | 3.2x1.6x1.1 |
透镜颜色Lens Color | 无色 |
毫烛光等级Millicandela Rating | 90mcd |
透镜样式Lens Style | 平顶,矩形 |
电压 - 正向Voltage - Forward (Vf) | 2V |
测试电流Current - Test | 20mA |
视角Viewing Angle | 130° |
主波长Wavelength - Dominant | 605nm |
封装package | SMD(1206) |
克里雅半导体科技主要从事芯片研发和封装,重点产品线覆盖国产光耦替代,高功率发射器,国产光耦替代,数字隔离器,光耦,国产光藕等;克里雅半导体科技可为客户提供完善的解决方案。